HomeV3ProductBackground

Sleeve Quartz ho an'ny steriliser rano ultraviolet

Sleeve Quartz ho an'ny steriliser rano ultraviolet

Famaritana fohy:

Lightbest dia manolotra karazana tanany quartz, ampiasaina betsaka amin'ny rafitra fanadiovana rano, unit sterilization rivotra ary fitaovana manokana hafa.Izy ireo dia misy amin'ny savaivony sy ny hatevin'ny rindrina, avo roa heny misokatra na dome iray mifarana.Ary koa, ny lavany, ivelany savaivony sy ny rindrina hatevin'ny azo namboarina, ny rindrina hatevin'ny 1.5mm no be mpampiasa indrindra.


products_icon

Product Detail

Tags vokatra

Sleeves Quartz

OD (mm) ID (mm) WT (haben'ny rindrina-mm) Karazana jiro azo ampiharina
19.0 17.0 1.00 15mm (T5) OD mahazatra-output sy avo-output jiro tsy misy fitoeran-jiro
20.5 18.0 1.25 15mm (T5) OD standard-output sy avo-output jiro miaraka amin'ny AL.fototra
22.0 19.0 1.50 15mm (T5) OD standard-output sy avo-output jiro miaraka amin'ny AL.fototra
22.0 20.0 1.00 15mm (T5) OD mahazatra-output sy avo-output jiro
22.5 20.0 1.25 15mm (T5) OD mahazatra-output sy avo-output jiro
22.6 19.6 1.50 15mm (T5) OD mahazatra-output sy avo-output jiro
22.6 20.0 1.30 15mm (T5) OD mahazatra-output sy avo-output jiro
23.0 20.0 1.50 15mm (T5) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
24.5 22.0 1.25 15mm (T5) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
25.0 22.0 1.50 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
28.0 25.0 1.50 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
30.0 26.0 2.00 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
30.0 26.5 1.75 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
32.0 29.0 1.50 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
33.0 30.0 1.50 19mm (T6) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
36.0 32.0 2.00 25mm (T8) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
38.0 34.0 2.00 25mm (T8) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
38.0 35.0 1.50 25mm (T8) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
45.0 42.0 1.50 32mm (T10), 38mm (T12) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
48.0 44.0 2.00 32mm (T10), 38mm (T12) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
48.0 45.0 1.50 32mm (T10), 38mm (T12) OD standard-output sy avo-output ary jiro Amalgam
F40.0 36.0 2.00 PL uv jiro
F40.0 37.0 1.50 PL uv jiro
F44.0 40.0 2.00 PL uv jiro
ny hafa amin'ny fangatahana amin'ny fangatahana
Voamarika: Ny halavany dia mifanaraka amin'ny habenao;QS: tanana quartz miaraka amin'ny faran'ny boribory tokana;
QD: tanana vita amin'ny quartz miaraka amin'ny tendrony roa misokatra;QF: tanana vita amin'ny quartz miaraka amin'ny faran'ny fisaka tokana.
QS: tanana vita amin'ny quartz miaraka amin'ny faran'ny boribory tokana
Karazana Spec. Jiro UV ampiharina
QS23200170 Dome iray nifarana, 23*20*170mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-150mm
QS23200245 Dome iray nifarana, 23*20*245mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-212mm
QS21180270 Dome iray nifarana, 21*18*270mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-254mm
QS23200295 Dome iray nifarana, 23*20*295mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-287mm
QS23200360 Dome iray nifarana, 23*20*360mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-330mm
QS23200580 Dome iray nifarana, 23*20*580mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-550mm
QS23200875 Dome iray nifarana, 23*20*875mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-843mm
QS23200900 Dome iray nifarana, 23*20*900mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-843mm
QS23200940 Dome iray nifarana, 23*20*940mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-910mm
QS23201200 Dome iray nifarana, 23*20*1200mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-1148mm
QS23201650 Dome iray nifarana, 23*20*1650mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-1554mm
QS28251200 Dome iray nifarana, 28*25*1200mm, +0.8/-0.2mm (T6) 135-1148mm
QS28251570 Dome iray nifarana, 28*25*1570mm, +0.8/-0.2mm (T6) 135-1554mm
QS28251620 Dome iray nifarana, 28*25*1620mm, +0.8/-0.2mm (T6) 135-1148mm
QS28251788 Dome iray nifarana, 28*25*1788mm, +0.8/-0.2mm (T6) 135-1554mm
QS38350450 Dome iray nifarana, 38*35*450mm, +0.8/-0.2mm (T8) 135-436mm
QS45421600 Dome iray nifarana, 45*42*1600mm, +0.8/-0.2mm H jiro 135-1148mm
Sary QF43370170 Fisaka iray nifarana, 43*37*170mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-150mm
QD: tanana vita amin'ny quartz miaraka amin'ny tendrony roa misokatra
Karazana Spec. Jiro UV ampiharina
QD23200875 Mivoha roa sosona, 25*22*875mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-843mm
QD23200900 Indroa misokatra nifarana, 25*22*900mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-843mm
Sary QD25220890 Indroa misokatra nifarana, 25*22*890mm, +0.8/-0.2mm (T5) 135-843mm
Sary QD40361680 Indroa misokatra nifarana, 40 * 36 * 1680mm, ± 0.5mm (T5) 135-1554mm

Fampidirana vokatra

Ny tanana quartz dia fantsona fitaratra quartz mangarahara, novokarina tamin'ny fasika quartz madio tsara amin'ny alàlan'ny fitaovana mitsonika tsy tapaka.Amin'ny maha-karazana jiro UV germicidal jiro, dia miavaka amin'ny fahadiovana avo, avo UV fifindran'ny, tsara mafana fahamarinan-toerana sy ny mari-pamantarana miavaka, ka mahatonga azy ho fitaovana tena ilaina amin'ny fiarovana ny jiro amin'ny fahasimbana ivelany sy ny fanitarana ny fiainana miasa.


  • teo aloha:
  • Manaraka: